실적
129건
1996년 이후 납품실적
-
2025
두산에너빌리티
Jafurah II Cogeneration
4,800 m³/day
-
2023
두산에너빌리티
Vung Ang 2 TPP
15,840 m³/day
-
2023
두산에너빌리티
Guam Ukudu IPP
1,224 m³/day
-
2023
K-water
김천 정수장
960 m³/day
-
2022
두산에너빌리티
삼척화력
10,000 m³/day
-
2018
한국트린지오
RO 설비
480 m³/day
-
2018
포항산업과학연구원
폐수재이용 설비
320 m³/day
-
2018
SC엔지니어링
Panther 프로젝트 신축 공사
768 m³/day
-
2018
두산중공업
그라티 발전소 증설 사업
-
2017
PT.KRAKATAU POSCO
탈염수 설비 증설
1,440 m³/day
-
2017
한화건설
SWRO 플랜트 사업
120 m³/day
-
2017
코오롱인더스트리
KIB 유틸리티 사업
288 m³/day
-
2017
삼성물산
SEV RO·DI 설비 공급 사업
960 m³/day
-
2016
GS건설
SWRO-PRO 플랜트
216 m³/day
-
2016
포스코건설
FORO 플랜트 사업
-
2016
두산중공업
모루풀레 A 발전소 개보수 사업
1,080 m³/day
-
2016
두산중공업
DTRI 사업
100 m³/day
-
2016
HYUNDAI
미르파 담수·발전 민자 사업(IWPP)
-
2016
BHI
FINEX 3공장
-
2015
국민대학교
실증 플랜트
-
2015
효림산업
강원도 옥계 MG 공장 사업
520 m³/day
-
2015
PT.KRAKATAU POSCO
탈염수 설비 증설
1,440 m³/day
-
2014
현대건설
CNT 플랜트
210 m³/day
-
2014
포스코건설
푸에르토 브라보 발전소 사업
960 m³/day
-
2014
GS건설
200 m³/day PRP 플랜트(SWRO 부문)
-
2014
GS건설
대구 SRF 시설
1,440 m³/day
-
2014
대림산업
말레이시아 TNB Fast Track 3A 사업
2,256 m³/day
-
2014
GS건설
SWRO-PRO 플랜트
216 m³/day
-
2014
두산중공업
새만금 사업
-
2014
삼성물산(금호)
약품주입 설비
-
2013
BHI
북평화력발전소 1·2호기
-
2013
두산중공업
정부 발주 사업
-
2013
포스코건설
광양 해수담수화 플랜트
32,000 m³/day
-
2013
BHI
브라질 CSP 제철소 보조 증기보일러
-
2013
코오롱글로텍
김천 KX-1 사업
100 m³/day
-
2012
BHI
PT.KRAKATAU 제1 제강공장
-
2012
두산중공업
바라카 원자력발전소 1~4호기
-
2012
BHI
광양 제4 제강공장
-
2012
PT.KE / BHI
인도네시아 크라카타우포스코 제철소
5,760 m³/day
-
2012
두산중공업
몽즈엉 2 석탄화력발전소 사업
-
2012
두산중공업
얀부 2 오일 보일러 사업
-
2012
포스코건설
인도네시아 최종 폐수처리 설비
8,400 m³/day
-
2011
두산중공업
신한울 원자력발전소
-
2011
두산중공업
찌레본 석탄화력발전소
636 m³/day
-
2011
ITT Water & Waste Water Korea
무주·금산 정수장
27,000 m³/day
-
2011
두산중공업
영흥화력발전소 5·6호기
-
2011
두산중공업
아인 소크나 사업
-
2010
두산중공업
라빅 2 사업
8,640 m³/day
-
2010
코오롱인더스트리
중국 KNP-3 사업
1,440 m³/day
-
2010
두산중공업
게코원 660 MW 석탄화력발전소
-
2010
두산중공업
쿠라야 CPP 사업
-
2010
LOTTE ENGINEERING
알카트라나 발전소 사업
-
2010
두산중공업
카타룸 복합화력발전소 사업
-
2010
삼성정밀코닝
천안 공장
1,290 m³/day
-
2010
두산중공업
정부 발주 사업
20,000 m³/day
-
2009
두산중공업
슈웨이하 S2 담수·발전 민자 사업(IWPP)
-
2009
코오롱(구미)
Troy 플랜트
4,800 m³/day
-
2009
BHI
광양 제5 제강공장
-
2009
BHI
FINEX 2공장
-
2009
두산중공업
영월 복합화력발전소 사업
-
2009
두산중공업
찌레본 석탄화력발전소 사업
-
2009
두산중공업
세부 석탄화력발전소 사업
-
2008
포스코건설
포스코 폐가스 처리 사업
2,800 m³/day
-
2008
대림산업
현대그린파워 발전소
5,300 m³/day
-
2008
두산중공업
슈아이바 IWPP 증설 RO 사업
-
2008
ASAHI KASEI Chemicals Corp.
두바이 이동식 MBR 파일럿
-
2008
두산중공업
카타룸 복합화력발전소 사업
4,320 m³/day
-
2008
두산중공업
다하르키 복합화력발전소 사업
-
2008
두산중공업
글로우 CFB 3 사업
-
2007
두산중공업
바르카 2 발전·담수 사업
4,800 m³/day
-
2007
두산중공업
암만 이스트 발전소 사업
1,152 m³/day
-
2007
삼성정밀코닝
산업 플랜트
1,290 m³/day
-
2007
삼성정밀코닝
산업 플랜트
2,250 m³/day
-
2006
코오롱건설
산업 플랜트
130 m³/day
-
2005
두산중공업
소하르 발전·담수 플랜트
5,280 m³/day
-
2005
한화건설
산업 플랜트
1,200 m³/day
-
2005
코오롱건설
산업 플랜트
840 m³/day
-
2005
코오롱건설
산업 플랜트
450 m³/day
-
2005
코오롱건설
산업 플랜트
1,440 m³/day
-
2005
코오롱건설
산업 플랜트
960 m³/day
-
2004
코오롱건설
C-3 사업(산업 플랜트)
3,600 m³/day
-
2004
포스코
산업 플랜트
2,880 m³/day
-
2004
한국델파이오토모티브
산업 플랜트
1,000 m³/day
-
2004
해태제과(하양)
산업 플랜트
600 m³/day
-
2004
다이텍(대구)
산업 플랜트
3,000 m³/day
-
2004
Uljin Gyeongbuk Tour Resting Place
산업 플랜트
500 m³/day
-
2004
두산중공업
영동화력발전소 1호기
720 m³/day
-
2003
두산중공업
리하브 복합화력발전소 사업
1,680 m³/day
-
2003
코오롱건설
KNP-1 사업(산업 플랜트)
1,440 m³/day
-
2003
삼성화인케미칼
산업 플랜트
1,100 m³/day
-
2003
산청고등학교(경남)
산업 플랜트
500 m³/day
-
2003
코오롱(구미)
산업 플랜트
720 m³/day
-
2003
코오롱건설
산업 플랜트
1,200 m³/day
-
2003
코오롱(구미)
산업 플랜트
1,080 m³/day
-
2003
롯데건설
산업 플랜트
400 m³/day
-
2003
한화건설
산업 플랜트
1,440 m³/day
-
2002
범성
산업 플랜트
300 m³/day
-
2002
미강산업
산업 플랜트
700 m³/day
-
2002
동원샘물
산업 플랜트
600 m³/day
-
2002
화성산업
산업 플랜트
4,000 m³/day
-
2002
Cheun Woo Eng.
산업 플랜트
2,000 m³/day
-
2001
두산중공업
푸자이라 담수·발전 플랜트
7,200 m³/day
-
2001
IL-DONG CHEMICAL
산업 플랜트
2,400 m³/day
-
2001
금복주
산업 플랜트
2,000 m³/day
-
2001
조일알루미늄
산업 플랜트
800 m³/day
-
2001
Magic Chef
산업 플랜트
500 m³/day
-
2001
대구CC
산업 플랜트
2,000 m³/day
-
2001
Hotel Free
산업 플랜트
100 m³/day
-
2001
A.D.I Industry
산업 플랜트
500 m³/day
-
2001
Jesso
산업 플랜트
200 m³/day
-
2001
보성
산업 플랜트
300 m³/day
-
2001
한국다이텍연구원
산업 플랜트
500 m³/day
-
2001
남선알루미늄
산업 플랜트
300 m³/day
-
2000
삼성전자
산업 플랜트
2,400 m³/day
-
2000
영진개발
산업 플랜트
200 m³/day
-
2000
서한
산업 플랜트
165 m³/day
-
2000
Jeile Sizing
산업 플랜트
100 m³/day
-
2000
한라공조
산업 플랜트
250 m³/day
-
2000
유니온스틸
산업 플랜트
500 m³/day
-
2000
세림제지
산업 플랜트
400 m³/day
-
2000
무학
산업 플랜트
150 m³/day
-
2000
일동제약
산업 플랜트
300 m³/day
-
2000
대덕아파트
산업 플랜트
300 m³/day
-
2000
보성송현아파트
산업 플랜트
100 m³/day
-
2000
대구대학교
산업 플랜트
200 m³/day
-
2000
코오롱
산업 플랜트
2,000 m³/day
-
2000
현대석유화학
산업 플랜트
100 m³/day
-
1998
DAEGU LANKA
산업 플랜트(제2공장)
1,200 m³/day
-
1996
DAEGU LANKA
산업 플랜트(제1공장)
1,200 m³/day
| 연도 | 국가 | 발주처 | 공사명 | 처리 용량 | 분야 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 사우디아라비아 | 두산에너빌리티 | Jafurah II Cogeneration | 4,800 | 수폐수처리 |
| 2023 | 베트남 | 두산에너빌리티 | Vung Ang 2 TPP | 15,840 | 해수담수화 |
| 2023 | 미국(괌) | 두산에너빌리티 | Guam Ukudu IPP | 1,224 | 수폐수처리 |
| 2023 | 대한민국 | K-water | 김천 정수장 | 960 | 수폐수처리 |
| 2022 | 대한민국 | 두산에너빌리티 | 삼척화력 | 10,000 | 해수담수화 |
| 2018.11 | 대한민국 | 한국트린지오 | RO 설비 | 480 | 수폐수처리 |
| 2018.05 | 대한민국 | 포항산업과학연구원 | 폐수재이용 설비 | 320 | 폐수재이용 |
| 2018.04 | 대한민국 | SC엔지니어링 | Panther 프로젝트 신축 공사 | 768 | 수폐수처리 |
| 2018.03 | 인도네시아 | 두산중공업 | 그라티 발전소 증설 사업 | Chemical Dosing System | |
| 2017.12 | 인도네시아 | PT.KRAKATAU POSCO | 탈염수 설비 증설 | 1,440 | 수폐수처리 |
| 2017.10 | 대한민국 | 한화건설 | SWRO 플랜트 사업 | 120 | 파일럿 |
| 2017.08 | 베트남 | 코오롱인더스트리 | KIB 유틸리티 사업 | 288 | 수폐수처리 |
| 2017.02 | 베트남 | 삼성물산 | SEV RO·DI 설비 공급 사업 | 960 | 수폐수처리 |
| 2016.10 | 대한민국 | GS건설 | SWRO-PRO 플랜트 | 216 | 파일럿 |
| 2016.09 | 대한민국 | 포스코건설 | FORO 플랜트 사업 | 수폐수처리 | |
| 2016.08 | 보츠와나 | 두산중공업 | 모루풀레 A 발전소 개보수 사업 | 1,080 | 수폐수처리 |
| 2016.08 | 사우디아라비아 | 두산중공업 | DTRI 사업 | 100 | 파일럿 |
| 2016.04 | 아랍에미리트 | HYUNDAI | 미르파 담수·발전 민자 사업(IWPP) | 수폐수처리 | |
| 2016.02 | 대한민국 | BHI | FINEX 3공장 | Chemical Dosing System | |
| 2015.11 | 대한민국 | 국민대학교 | 실증 플랜트 | 수폐수처리 | |
| 2015.09 | 대한민국 | 효림산업 | 강원도 옥계 MG 공장 사업 | 520 | 해수담수화 |
| 2015.02 | 인도네시아 | PT.KRAKATAU POSCO | 탈염수 설비 증설 | 1,440 | 수폐수처리 |
| 2014.11 | 대한민국 | 현대건설 | CNT 플랜트 | 210 | 파일럿 |
| 2014.09 | 페루 | 포스코건설 | 푸에르토 브라보 발전소 사업 | 960 | 수폐수처리 |
| 2014.09 | 대한민국 | GS건설 | 200 m³/day PRP 플랜트(SWRO 부문) | 해수담수화 | |
| 2014.07 | 대한민국 | GS건설 | 대구 SRF 시설 | 1,440 | 수폐수처리 |
| 2014.06 | 말레이시아 | 대림산업 | 말레이시아 TNB Fast Track 3A 사업 | 2,256 | 수폐수처리 |
| 2014.05 | 대한민국 | GS건설 | SWRO-PRO 플랜트 | 216 | 파일럿 |
| 2014.02 | 대한민국 | 두산중공업 | 새만금 사업 | Chemical Dosing System | |
| 2014.01 | 대한민국 | 삼성물산(금호) | 약품주입 설비 | Chemical Dosing System | |
| 2013.09 | 대한민국 | BHI | 북평화력발전소 1·2호기 | Chemical Dosing System | |
| 2013.07 | 대한민국 | 두산중공업 | 정부 발주 사업 | Chemical Dosing System | |
| 2013.06 | 대한민국 | 포스코건설 | 광양 해수담수화 플랜트 | 32,000 | 해수담수화 |
| 2013.04 | 브라질 | BHI | 브라질 CSP 제철소 보조 증기보일러 | Chemical Dosing System | |
| 2013.02 | 대한민국 | 코오롱글로텍 | 김천 KX-1 사업 | 100 | 수폐수처리 |
| 2012.10 | 인도네시아 | BHI | PT.KRAKATAU 제1 제강공장 | Chemical Dosing System | |
| 2012.09 | 아랍에미리트 | 두산중공업 | 바라카 원자력발전소 1~4호기 | Chemical Dosing System | |
| 2012.09 | 대한민국 | BHI | 광양 제4 제강공장 | Chemical Dosing System | |
| 2012.06 | 인도네시아 | PT.KE / BHI | 인도네시아 크라카타우포스코 제철소 | 5,760 | 수폐수처리 |
| 2012.02 | 베트남 | 두산중공업 | 몽즈엉 2 석탄화력발전소 사업 | Chemical Dosing System | |
| 2012.02 | 사우디아라비아 | 두산중공업 | 얀부 2 오일 보일러 사업 | 수폐수처리 | |
| 2012.01 | 인도네시아 | 포스코건설 | 인도네시아 최종 폐수처리 설비 | 8,400 | 폐수재이용 |
| 2011.11 | 대한민국 | 두산중공업 | 신한울 원자력발전소 | Chemical Dosing System | |
| 2011.10 | 인도네시아 | 두산중공업 | 찌레본 석탄화력발전소 | 636 | 해수담수화 |
| 2011.09 | 대한민국 | ITT Water & Waste Water Korea | 무주·금산 정수장 | 27,000 | 수폐수처리 |
| 2011.07 | 대한민국 | 두산중공업 | 영흥화력발전소 5·6호기 | Chemical Dosing System | |
| 2011.04 | 이집트 | 두산중공업 | 아인 소크나 사업 | Chemical Dosing System | |
| 2010.12 | 사우디아라비아 | 두산중공업 | 라빅 2 사업 | 8,640 | 수폐수처리 |
| 2010.10 | 중국 | 코오롱인더스트리 | 중국 KNP-3 사업 | 1,440 | 수폐수처리 |
| 2010.04 | 태국 | 두산중공업 | 게코원 660 MW 석탄화력발전소 | 수폐수처리 | |
| 2010.04 | 사우디아라비아 | 두산중공업 | 쿠라야 CPP 사업 | Chemical Dosing System | |
| 2010.02 | 요르단 | LOTTE ENGINEERING | 알카트라나 발전소 사업 | 수폐수처리 | |
| 2010.01 | 카타르 | 두산중공업 | 카타룸 복합화력발전소 사업 | 수폐수처리 | |
| 2010 | 대한민국 | 삼성정밀코닝 | 천안 공장 | 1,290 | 폐수재이용 |
| 2010 | 대한민국 | 두산중공업 | 정부 발주 사업 | 20,000 | 수폐수처리 |
| 2009.11 | 사우디아라비아 | 두산중공업 | 슈웨이하 S2 담수·발전 민자 사업(IWPP) | 수폐수처리 | |
| 2009.10 | 대한민국 | 코오롱(구미) | Troy 플랜트 | 4,800 | 수폐수처리 |
| 2009.08 | 대한민국 | BHI | 광양 제5 제강공장 | 수폐수처리 | |
| 2009.06 | 대한민국 | BHI | FINEX 2공장 | Chemical Dosing System | |
| 2009.03 | 대한민국 | 두산중공업 | 영월 복합화력발전소 사업 | 수폐수처리 | |
| 2009.02 | 인도네시아 | 두산중공업 | 찌레본 석탄화력발전소 사업 | Chemical Dosing System | |
| 2009.02 | 필리핀 | 두산중공업 | 세부 석탄화력발전소 사업 | Chemical Dosing System | |
| 2008.12 | 대한민국 | 포스코건설 | 포스코 폐가스 처리 사업 | 2,800 | 수폐수처리 |
| 2008.12 | 대한민국 | 대림산업 | 현대그린파워 발전소 | 5,300 | 수폐수처리 |
| 2008.03 | 사우디아라비아 | 두산중공업 | 슈아이바 IWPP 증설 RO 사업 | 수폐수처리 | |
| 2008.03 | 아랍에미리트 | ASAHI KASEI Chemicals Corp. | 두바이 이동식 MBR 파일럿 | 파일럿 | |
| 2008.03 | 카타르 | 두산중공업 | 카타룸 복합화력발전소 사업 | 4,320 | 수폐수처리 |
| 2008.03 | 파키스탄 | 두산중공업 | 다하르키 복합화력발전소 사업 | Chemical Dosing System | |
| 2008.02 | 태국 | 두산중공업 | 글로우 CFB 3 사업 | Chemical Dosing System | |
| 2007.04 | 오만 | 두산중공업 | 바르카 2 발전·담수 사업 | 4,800 | 해수담수화 |
| 2007.04 | 요르단 | 두산중공업 | 암만 이스트 발전소 사업 | 1,152 | 수폐수처리 |
| 2007 | 대한민국 | 삼성정밀코닝 | 산업 플랜트 | 1,290 | 폐수재이용 |
| 2007 | 대한민국 | 삼성정밀코닝 | 산업 플랜트 | 2,250 | 폐수재이용 |
| 2006 | 대한민국 | 코오롱건설 | 산업 플랜트 | 130 | 수폐수처리 |
| 2005.01 | 오만 | 두산중공업 | 소하르 발전·담수 플랜트 | 5,280 | 수폐수처리 |
| 2005 | 대한민국 | 한화건설 | 산업 플랜트 | 1,200 | 수폐수처리 |
| 2005 | 대한민국 | 코오롱건설 | 산업 플랜트 | 840 | 수폐수처리 |
| 2005 | 대한민국 | 코오롱건설 | 산업 플랜트 | 450 | 수폐수처리 |
| 2005 | 대한민국 | 코오롱건설 | 산업 플랜트 | 1,440 | 수폐수처리 |
| 2005 | 대한민국 | 코오롱건설 | 산업 플랜트 | 960 | 수폐수처리 |
| 2004.09 | 중국 | 코오롱건설 | C-3 사업(산업 플랜트) | 3,600 | 수폐수처리 |
| 2004 | 대한민국 | 포스코 | 산업 플랜트 | 2,880 | 수폐수처리 |
| 2004 | 대한민국 | 한국델파이오토모티브 | 산업 플랜트 | 1,000 | 수폐수처리 |
| 2004 | 대한민국 | 해태제과(하양) | 산업 플랜트 | 600 | 수폐수처리 |
| 2004 | 대한민국 | 다이텍(대구) | 산업 플랜트 | 3,000 | 수폐수처리 |
| 2004 | 대한민국 | Uljin Gyeongbuk Tour Resting Place | 산업 플랜트 | 500 | 수폐수처리 |
| 2004 | 대한민국 | 두산중공업 | 영동화력발전소 1호기 | 720 | 수폐수처리 |
| 2003.09 | 요르단 | 두산중공업 | 리하브 복합화력발전소 사업 | 1,680 | Chemical Dosing System |
| 2003.08 | 중국 | 코오롱건설 | KNP-1 사업(산업 플랜트) | 1,440 | 수폐수처리 |
| 2003 | 대한민국 | 삼성화인케미칼 | 산업 플랜트 | 1,100 | 수폐수처리 |
| 2003 | 대한민국 | 산청고등학교(경남) | 산업 플랜트 | 500 | 수폐수처리 |
| 2003 | 대한민국 | 코오롱(구미) | 산업 플랜트 | 720 | 수폐수처리 |
| 2003 | 대한민국 | 코오롱건설 | 산업 플랜트 | 1,200 | 수폐수처리 |
| 2003 | 대한민국 | 코오롱(구미) | 산업 플랜트 | 1,080 | 수폐수처리 |
| 2003 | 대한민국 | 롯데건설 | 산업 플랜트 | 400 | 수폐수처리 |
| 2003 | 대한민국 | 한화건설 | 산업 플랜트 | 1,440 | 수폐수처리 |
| 2002 | 대한민국 | 범성 | 산업 플랜트 | 300 | 수폐수처리 |
| 2002 | 대한민국 | 미강산업 | 산업 플랜트 | 700 | 수폐수처리 |
| 2002 | 대한민국 | 동원샘물 | 산업 플랜트 | 600 | 수폐수처리 |
| 2002 | 대한민국 | 화성산업 | 산업 플랜트 | 4,000 | 수폐수처리 |
| 2002 | 대한민국 | Cheun Woo Eng. | 산업 플랜트 | 2,000 | 수폐수처리 |
| 2001.11 | 아랍에미리트 | 두산중공업 | 푸자이라 담수·발전 플랜트 | 7,200 | 수폐수처리 |
| 2001.11 | 중국 | IL-DONG CHEMICAL | 산업 플랜트 | 2,400 | 수폐수처리 |
| 2001 | 대한민국 | 금복주 | 산업 플랜트 | 2,000 | 수폐수처리 |
| 2001 | 대한민국 | 조일알루미늄 | 산업 플랜트 | 800 | 수폐수처리 |
| 2001 | 대한민국 | Magic Chef | 산업 플랜트 | 500 | 수폐수처리 |
| 2001 | 대한민국 | 대구CC | 산업 플랜트 | 2,000 | 수폐수처리 |
| 2001 | 대한민국 | Hotel Free | 산업 플랜트 | 100 | 수폐수처리 |
| 2001 | 대한민국 | A.D.I Industry | 산업 플랜트 | 500 | 수폐수처리 |
| 2001 | 대한민국 | Jesso | 산업 플랜트 | 200 | 수폐수처리 |
| 2001 | 대한민국 | 보성 | 산업 플랜트 | 300 | 수폐수처리 |
| 2001 | 대한민국 | 한국다이텍연구원 | 산업 플랜트 | 500 | 수폐수처리 |
| 2001 | 대한민국 | 남선알루미늄 | 산업 플랜트 | 300 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 삼성전자 | 산업 플랜트 | 2,400 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 영진개발 | 산업 플랜트 | 200 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 서한 | 산업 플랜트 | 165 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | Jeile Sizing | 산업 플랜트 | 100 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 한라공조 | 산업 플랜트 | 250 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 유니온스틸 | 산업 플랜트 | 500 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 세림제지 | 산업 플랜트 | 400 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 무학 | 산업 플랜트 | 150 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 일동제약 | 산업 플랜트 | 300 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 대덕아파트 | 산업 플랜트 | 300 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 보성송현아파트 | 산업 플랜트 | 100 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 대구대학교 | 산업 플랜트 | 200 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 코오롱 | 산업 플랜트 | 2,000 | 수폐수처리 |
| 2000 | 대한민국 | 현대석유화학 | 산업 플랜트 | 100 | 수폐수처리 |
| 1998.11 | 스리랑카 | DAEGU LANKA | 산업 플랜트(제2공장) | 1,200 | 수폐수처리 |
| 1996.12 | 스리랑카 | DAEGU LANKA | 산업 플랜트(제1공장) | 1,200 | 수폐수처리 |
조건에 맞는 실적이 없습니다. 검색 조건을 줄여 다시 찾아 주세요.